Book Now
English
  • Miyun Road,Nankai District,Tianjin,China
  • +86 22 26465630
  •  info@s-fou.com
English
Rod Ends

Ball joints

Steel ball: Gcr15 bearing steel
Shell: zinc alloy
Screw: carbon steel, surface blackened
Sliding friction pair: steel/zinc alloy

Category
Tolerance
Radial Clearance
Cage
Allowable angle error
Operating temperature
Equivalent Dynamic Load
Equivalent Static Load
Code description
  • Internal diameter
    mm
    mm
  • External diameter
    mm
    mm
  • Width
    mm
    mm
  • Ball joints
  • Loader Slot Rod Ends
  • Chromoly Rod Ends
  • Stainless steel rod ends
  • Spherical Ball for Rod ends & Plain Bearings
  • 2
    2
    1
    2
    Bearing model Size(mm/inches)
    Diameter of steel ball
    a° 
    Centering angle
    Rated load
    (KN)
    Weight
    kg
    d+0.038 
      -0.012
    B C1 d2
    d3 
    UNF-2B
    h1 L3 (L4) d4 sw
    NXF3 4.826 7.92 6.35 15.88 10-32 26.97 11.11 34.91 10.31 7.92 11.11 10 16.6 0.018
    NXF3 0.1900 0.312 0.250 0.625 10-32 1.062 0.437 1.375 0.406 0.312 0.437 10 16.6 0.018
    NXF4 6.35 9.53 7.14 19.05 1/4-28 33.32 14.27 42.85 11.89 9.52 12.7 13 27.5 0.027
    NXF4 0.2500 0.375 0.281 0.750 1/4-28 1.312 0.562 1.687 0.468 0.375 0.500 13 27.5 0.027
    NXF5 7.938 11.10 8.74 22.23 5/16-24 34.92 15.88 46.03 12.7 11.1 15.88 10 33.9 0.040
    NXF5 0.3125 0.437 0.344 0.875 5/16-24 1.375 0.625 1.812 0.500 0.437 0.625 10 33.9 0.040
    NXF6 9.525 12.7 10.31 25.4 3/8-24 41.28 19.05 53.98 17.45 14.27 18.26 9 42.4 0.063
    NXF6 0.3750 0.500 0.406 1.000 3/8-24 1.625 0.75 2.125 0.687 0.562 0.719 9 42.4 0.063
    NXF7 11.11 14.27 11.1 28.58 7/16-20 46.02 22.22 60.31 19.05 15.88 20.62 11 45.7 0.086
    NXF7 0.4375 0.562 0437 1.125 7/16-20 1.812 0.875 2.375 0750 0625 0812 11 45.7 0.086
    NXF8 12.7 15.88 12.7 33.32 1/2-20 53.98 25.4 70.64 22.22 19.05 23.8 9 72.2 0.140
    NXF8 0.5000 0.625 0.500 1.312 1/2-20 2.125 1.000 2.781 0.875 0.750 0.937 9 72.2 0.140
    NXF10 15.875 19.05 14.27 38.1 5/8-18 63.5 31.75 82.55 25.4 22.23 28.58 11 79.8 0.204
    NXF10 0.6250 0.750 0.562 1.500 5/8-18 2.5 1.250 3.250 1.000 0.875 1.125 11 79.8 0.204
    NXF12 19.05 22.23 17.45 44.45 3/4-16 73.02 38.1 95.25 28.58 25.4 33.33 10 124.9 0.313
    NXF12 0.7500 0.875 0.687 1.750 3/4-16 2.875 1.500 3.750 1.125 1.000 1.312 10 124.9 0.313
    1
    2
    Bearing model Size(mm/inches)
    Diameter of steel ball
    a° 
    Centering angle
    Rated load
    (KN)
    Weight 
    kg
    d+0.038 
      -0.012
    B C1 d2
    d3 
    UNF-2B
    h1 L3 (L4) d4 sw
    NXF3 4.826 7.92 6.35 15.88 10-32 26.97 11.11 34.91 10.31 7.92 11.11 10 16.6 0.018
    NXF3 0.1900 0.312 0.250 0.625 10-32 1.062 0.437 1.375 0.406 0.312 0.437 10 16.6 0.018
    NXF4 6.35 9.53 7.14 19.05 1/4-28 33.32 14.27 42.85 11.89 9.52 12.7 13 27.5 0.027
    NXF4 0.2500 0.375 0.281 0.750 1/4-28 1.312 0.562 1.687 0.468 0.375 0.500 13 27.5 0.027
    NXF5 7.938 11.10 8.74 22.23 5/16-24 34.92 15.88 46.03 12.7 11.1 15.88 10 33.9 0.040
    NXF5 0.3125 0.437 0.344 0.875 5/16-24 1.375 0.625 1.812 0.500 0.437 0.625 10 33.9 0.040
    NXF6 9.525 12.7 10.31 25.4 3/8-24 41.28 19.05 53.98 17.45 14.27 18.26 9 42.4 0.063
    NXF6 0.3750 0.500 0.406 1.000 3/8-24 1.625 0.75 2.125 0.687 0.562 0.719 9 42.4 0.063
    NXF7 11.11 14.27 11.1 28.58 7/16-20 46.02 22.22 60.31 19.05 15.88 20.62 11 45.7 0.086
    NXF7 0.4375 0.562 0437 1.125 7/16-20 1.812 0.875 2.375 0750 0625 0812 11 45.7 0.086
    NXF8 12.7 15.88 12.7 33.32 1/2-20 53.98 25.4 70.64 22.22 19.05 23.8 9 72.2 0.140
    NXF8 0.5000 0.625 0.500 1.312 1/2-20 2.125 1.000 2.781 0.875 0.750 0.937 9 72.2 0.140
    NXF10 15.875 19.05 14.27 38.1 5/8-18 63.5 31.75 82.55 25.4 22.23 28.58 11 79.8 0.204
    NXF10 0.6250 0.750 0.562 1.500 5/8-18 2.5 1.250 3.250 1.000 0.875 1.125 11 79.8 0.204
    NXF12 19.05 22.23 17.45 44.45 3/4-16 73.02 38.1 95.25 28.58 25.4 33.33 10 124.9 0.313
    NXF12 0.7500 0.875 0.687 1.750 3/4-16 2.875 1.500 3.750 1.125 1.000 1.312 10 124.9 0.313
    1
    1
    Bearing model Size(mm)
    Diameter of steel ball
    a
    Centering angle
    Rated load
    (KN)
    Weight
    Kg
    H7
    B C1 d1 d2 d3-6H h1 L3 (L4) L5 d4 d5 sw Dynamic load Static load
    SPHS5 5 8 6 7.7 16 M5 27 11 35 4 9 11 9 11.11 13 2.5 6.6 0.016
    SPHS6 6 9 6.75 8.9 18 M6 30 13 39 5 10 13 11 12.7 13 3.2 8.1 0.025
    SPHS8 8 12 9 10.3 22 M8 36 16 47 5 12.5 16 14 15.87 14 5.4 12.6 0.043
    SPHS10 10 14 10.5 12.9 26 M10 43 20 56 6.5 15 19 17 19.05 13 7.5 16.6 0.072
    SPHS12 12 16 12 15.4 30 M12 50 23 65 6.5 17.5 22 19 22.22 13 10 22 0.107
    SPHS14 14 19 13.5 16.8 34 M14 57 27 74 8 20 25 22 25.4 16 13 27.8 0.160
    SPHS15 15 20 14 18.1 36 M14 61 30 79 8 21 26 22 26.98 16 14.5 29 0.186
    SPHS16 16 21 15 19.3 38 M16 64 32 83 8 22 27 22 28.58 15 16 34.5 0.210
    SPHS17 17 22 16 20.6 40 M16X1.5 67 34 87 10 24 31 27 30.16 14 18 36 0.259
    SPHS18 18 23 16.5 21.8 42 M18X1.5 71 35 92 10 25 31 27 31.75 15 19.5 40.8 0.295
    SPHS20 20 25 18 24.3 46 M20X1.5 77 39 100 10 27.5 34 30 34.92 14 23 46.5 0.380
    SPHS22 22 28 20 25.8 50 M22x1.5 84 42 109 12 30 37 32 38.1 15 29 52.6 0.490
    SPHS25 25 31 22 29.5 60 M24x2 94 48 124 12 33.5 42 36 42.86 15 40.5 74.1 0.750
    SPHS28 28 35 24 32.29 66 M27x2 103 53 136 12 37 46 41 47.63 15 46.1 88.7 0.950
    SPHS30 30 37 25 34.8 70 M30x2 110 56 145 15 40 50 41 50.8 17 54.3 94.0 1.130
    1
    1
    Model d dk B rs
    min
    TK5 5 11.11 8 0.3
    TK6 6 12.7 9 0.3
    TK8 8 15.88 12 0.3
    TK10 10 19.05 14 0.6
    TK12 12 22.23 16 0.6
    TK14 14 25.4 19 0.6
    TK16 16 28.58 21 0.6
    TK18 18 31.75 23 0.6
    TK20 20 34.93 25 0.6
    TK22 22 38.1 28 0.6
    TK25 25 42.86 31 0.6
    TK28 28 47.63 35 0.6
    TK30 30 50.8 37 0.6
    Bearing model Size(mm)
    a
    Centering angle
    Rated load 
    KN
    Weight 
    kg
    d2 d3 d3-6g l l1 l2 l3 S1 L L1 L2 L3 D1 D2 D3 S2
    SQ5-RS 9 19 M5 29 8 10 21 7 35 27 4 14 9 11 16 9 25 2.2 0.026
    SQ6-RS 10 20 M6 35.5 11 11 26 8 40 30 5 14 10 13 19 11 25 3.5 0.039
    SQ8-RS 12 24 M8 42.5 12 14 31 10 48 36 5 17 12.5 16 23 14 25 6.6 0.068
    SQ10-RS 14 30 M10X1.25 50.5 15 17 37 11 57 43 6.5 21 15 19 27 17 25 10 0.112
    SQ12-RS 17 32 M12x1.25 57.5 17 19 42 15 66 50 6.5 25 17.5 22 31 19 25 16 0.164
    SQ14-RS 19 38 M14X1.5 73.5 22 21.5 56 17 75 57 8 26 20 25 35 22 25 19 0.254
    SQ16-RS 22 44 M16X1.5 79.5 23 23.5 60 19 84 64 8 32 22 27 39 22 20 26 0.336
    SQ18-RS 23 45 M18x1.5 90 25 26.5 68 20 93 71 10 34 25 31 44 27 20 33 0.464
    SQ20-RS 27 50 M20X1.5 90 25 27 68 24 99 77 10 35 27.5 34 44 30 20 45 0.538
    SQ22-RS 27 52 M22X1.5 95 26 28 70 24 109 84 12 41 30 37 50 32 16 48 0.713

    Send Email